Ultima-Tren Hexa 100 Ultima Pharmaceuticals
€100.00
| Wirkstoff | Trenbolonhexahydrobenzylcarbonat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 14 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 200-600 mg/Woche |
| Akne | Selten |
| Wassereinlagerungen | Ja |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | Ja |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Siehe Dokument |
| Auch bekannt als | Tren Hex |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Blutdruck | Kann zu einer Erhöhung führen |
| Handelsname | Parabolan, Hexabolan |
| Lagerbedingungen | Kontrollierte Raumtemperatur fern von Licht und Feuchtigkeit |
| Chemischer Name | Trenbolonhexahydrobenzylcarbonat |
| Formel | C26H34O4 |
| Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid |
| Hauptaktion | Erhöht die Proteinsynthese und Stickstoffretention im Muskelgewebe |
| Halbwertszeit | 14 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Wird normalerweise nicht für medizinische Behandlungen verwendet |
| Dosierung (Sport) | 200-400 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Deutliche Zunahme an Muskelmasse und Kraft, verbesserte Regeneration, Reduzierung des Körperfetts |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, erhöhte Aggressivität, Schlaflosigkeit, Schwitzen, möglicher Anstieg des Cholesterinspiegels, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion |
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern und Bodybuildern wegen seiner starken anabolen Wirkung verwendet |
| Hersteller | Ultima Pharmaceuticals |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.